Varmeste badesommer på mange år
Det er nå målt over 20 grader på samtlige badeplasser i vårt distrikt. Varmest er det i Ådlandsvatnet med 25 grader, mens Eividsvatnet har 24 grader.
Av admin | 31.07.2014 09:17:26
Badetemperaturer
| Badeplass | Kommune | Dato | Temp |
| OGNAHABN | BOKN | 25.07 | 22 |
| VEDVIKA | BØMLO | 25.07 | 22 |
| NARRAVIKA | BØMLO | 25.07 | 21 |
| ULVESØY | BØMLO | 25.07 | 22 |
| HISKJO | BØMLO | 25.07 | 20 |
| ÅREIDDALEN | BØMLO | 25.07 | 22 |
| FURUNESET | BØMLO | 25.07 | 23 |
| SANDVIK | ETNE | 25.07 | 22 |
| PEPAREN | ETNE | 25.07 | 23 |
| HONSVIKA | ETNE | 25.07 | 23 |
| BREIDAVIKA | FITJAR | 25.07 | 24 |
| EIVINDSVATNET | HAUGESUND | 25.07 | 24 |
| KVALSVIK | HAUGESUND | 25.07 | 21 |
| VIBRANDSØY | HAUGESUND | 25.07 | 21 |
| LOTESTRANDA | HAUGESUND | 25.07 | 21 |
| ÅKRASANDEN | KARMØY | 25.07 | 21 |
| AKSNESSTRANDA | KARMØY | 25.07 | 22 |
| LINDØY | KARMØY | 25.07 | 23 |
| SANDVESANDEN | KARMØY | 25.07 | 20 |
| MJØLHUSSANDEN | KARMØY | 25.07 | 20 |
| NESØYRA | SAUDA | 25.07 | 23 |
| KLOVSTEINSTJØRNA | SAUDA | 25.07 | 24 |
| SÆTRAVIKA | STORD | 25.07 | 22 |
| SPONAVIKA | STORD | 25.07 | 23 |
| HYSTADMARKJO | STORD | 25.07 | 22 |
| BREIVIKA | STORD | 25.07 | 22 |
| VIKASANDEN | STORD | 25.07 | 22 |
| ÅDLANDSVATNET | STORD | 25.07 | 25 |
| NAUTØY | STORD | 25.07 | 22 |
| HOLSVIKA | SVEIO | 25.07 | 22 |
| SELSÅSVIKA | SVEIO | 25.07 | 22 |
| DRAGAVIKA | TYSVÆR | 25.07 | 22 |
| SØVIK | TYSVÆR | 25.07 | 23 |
| NOTAFLÅT | TYSVÆR | 25.07 | 22 |
| HAMNAREN | TYSVÆR | 25.07 | 22 |
| OTERTONG | VINDAFJORD | 25.07 | 24 |
| LIE | VINDAFJORD | 25.07 | 24 |
| SKJELJAVIKA | VINDAFJORD | 25.07 | 23 |
| GARDAVIKA | VINDAFJORD | 25.07 | 22 |
| VEDVIKA | VINDAFJORD | 25.07 | 22 |
| SANDVIKA | KVINNHERAD | 25.07 | 22 |
| VIKJO | KVINNHERAD | 25.07 | 23 |
KILDE: Friluftsrådet Vest
Av Egil M Solberg | 31.07.2014 kl.12:17









