Vard fortsetter å ta poeng
Vard Haugesund vant 4-1 mot FK Donn på Kristiansand kunstgress lørdag. Neste helg møter Vard serieleder Egersund. Resultatet i den kampen kan avgjøre mye i årets sesong.
Av Egil M Solberg | 04.10.2015 07:20:13
Vard kan med seier mot Egersund skaffe seg 49 poeng og med det havne bare ett poeng bak Egersund på tabellen.
Ullensaker/Kisa fortsetter også å ta poeng og kan med sine 49 poeng også avgjøre mye med seier i neste serierunde.
Etter kampen mot Egersund venter oppgjør med Fyllingsdalen og Odda. Odda er håpløst fortapt på bunn av tabellen, mens Fyllingsdalen kan berge plassen med seier over Vard.
Ingenting er avgjort når det gjenstår tre kamper og Vard Haugesund har fortsatt muligheter for opprykk.
| 2. DIVISJON AVDELING 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | S | V | U | T | MÅL | P | |
| 1 | Egersund | 23 | 15 | 5 | 3 | 51 – 18 | 50 |
| 2 | Ullensaker/Kisa | 23 | 15 | 4 | 4 | 44 – 22 | 49 |
| 3 | Vard Haugesund | 23 | 13 | 7 | 3 | 59 – 33 | 46 |
| 4 | Vindbjart | 23 | 9 | 6 | 8 | 55 – 44 | 33 |
| 5 | Vidar | 22 | 8 | 9 | 5 | 52 – 41 | 33 |
| 6 | Sola | 23 | 9 | 6 | 8 | 45 – 47 | 33 |
| 7 | Arendal | 22 | 8 | 5 | 9 | 41 – 46 | 29 |
| 8 | Fana | 22 | 6 | 10 | 6 | 38 – 47 | 28 |
| 9 | Flekkerøy | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 – 41 | 27 |
| 10 | Odd 2 | 22 | 6 | 7 | 9 | 43 – 38 | 25 |
| 11 | Eidsvold Turn | 23 | 6 | 6 | 11 | 42 – 47 | 24 |
| 12 | Fyllingsdalen | 23 | 7 | 3 | 13 | 38 – 47 | 24 |
| 13 | Donn | 23 | 5 | 4 | 14 | 38 – 63 | 19 |
| 14 | Odda | 23 | 6 | 0 | 17 | 34 – 73 | 18 |









