Tap på eget gress
FK Haugesund tapte i kveld 2-4 mot Bodø/Glimt på eget gress. Dermed må Haugesund kjempe mot nedrykksspøkelset videre.
Av Egil M Solberg | 23.08.2015 20:00:38
Bodø/Glimt vinner i en tidvis dårlig, men underholdende kamp.
Stillingen til pause var 1-2 til bortelaget. Hjemmelaget hadde ballen mest, men maktet ikke å score nok på et hardtarbeidende Glimt-lag.
I stedet ble de som mange andre straffet av kontringene til Glimt. Dermed fortsetter nordlendingene sin gode utvikling, mens hjemmelaget må kjempe mot nedrykksspøkelset videre.
| TIPPELIGAEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | S | V | U | T | MÅL | P | |
| 1 | Rosenborg | 21 | 15 | 4 | 2 | 55 – 18 | 49 |
| 2 | Stabæk | 21 | 13 | 5 | 3 | 40 – 24 | 44 |
| 3 | Viking | 21 | 12 | 1 | 8 | 38 – 25 | 37 |
| 4 | Vålerenga | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 – 28 | 36 |
| 5 | Odd | 21 | 9 | 8 | 4 | 39 – 29 | 35 |
| 6 | Strømsgodset | 20 | 10 | 3 | 7 | 38 – 32 | 33 |
| 7 | Molde | 20 | 8 | 6 | 6 | 39 – 22 | 30 |
| 8 | Bodø/Glimt | 21 | 9 | 2 | 10 | 37 – 40 | 29 |
| 9 | Lillestrøm | 21 | 7 | 7 | 7 | 29 – 33 | 27 |
| 10 | Aalesund | 21 | 7 | 4 | 10 | 28 – 44 | 25 |
| 11 | Haugesund | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 – 35 | 24 |
| 12 | Sarpsborg 08 | 21 | 5 | 8 | 8 | 25 – 30 | 23 |
| 13 | Mjøndalen | 21 | 4 | 8 | 9 | 31 – 47 | 20 |
| 14 | Start | 21 | 5 | 4 | 12 | 28 – 42 | 19 |
| 15 | Tromsø | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 – 39 | 17 |
| 16 | Sandefjord | 21 | 3 | 4 | 14 | 23 – 48 | 13 |









