Stord har passert 19.000 innbyggere
I andre kvartal i 2022 fikk Stord kommune en økning i antallet innbyggere på 73 personer. Dermed har kommunen passert 19.000 innbyggere.
Innbyggertall: Dette er den sterkeste veksten i folketall i løpet av et kvartal på mange år. Det er nå 19.002 stordabuer.
Årsaken til den sterke veksten er utelukkende innvandring. Det var hele 96 personer som innvandret til Stord i andre kvartal, og 22 som melde utflytting.
Fitjar økte med 25 personer i samme periode, og har nå 3158 innbyggere. Det ble 32 flere bømlinger i andre kvartal, noe som gir kommunen 12.116 hoder.
Haugalandet
Haugesund hadde en økning på 58 det siste kvartalet og hadde ved utgangen av andre kvartal 37 502 innbyggere. Karmøy hadde en befolkningsøkning på 52 og har nå 42 593 innbyggere.
Se tabellen under for flere detaljer fra kommunene.
Innvandring fra Ukraina bidro til at folketallet økte med 20.000 personer i Norge totalt i andre kvartal. Samtidig var antallet på fødde det laveste målt i statistikkens historie.
Ved utgangen av kvartalet var folketallet i Norge på 5.455.600 personer, viser tall fra befolkningsstatistikken til Statistisk sentralbyrå (SSB).
| Befolkning ved inngangen av kvartalet | |||
|---|---|---|---|
| 2021K2 | 2022K1 | 2022K2 | |
| K-1106 Haugesund | 37 397 | 37 444 | 37 502 |
| K-1134 Suldal | 3 815 | 3 784 | 3 782 |
| K-1135 Sauda | 4 554 | 4 525 | 4 521 |
| K-1145 Bokn | 863 | 855 | 853 |
| K-1146 Tysvær | 11 222 | 11 283 | 11 277 |
| K-1149 Karmøy | 42 392 | 42 541 | 42 593 |
| K-1151 Utsira | 190 | 188 | 190 |
| K-1160 Vindafjord | 8 712 | 8 775 | 8 758 |
| K-4611 Etne | 4 053 | 4 043 | 4 039 |
| K-4612 Sveio | 5 802 | 5 775 | 5 754 |
| K-4613 Bømlo | 12 001 | 12 061 | 12 084 |
| K-4614 Stord | 18 876 | 18 919 | 18 929 |
| K-4615 Fitjar | 3 149 | 3 117 | 3 133 |
| K-4616 Tysnes | 2 921 | 2 883 | 2 894 |
| K-4617 Kvinnherad | 13 020 | 13 017 | 13 035 |
| K-4618 Ullensvang | 10 985 | 10 881 | 10 855 |
| K-4622 Kvam | 8 467 | 8 497 | 8 487 |









