«Råkjøring» i Spannavegen
Bilisten fløy ikke akkurat lavt da han ble tatt for hastighetsovertredelse i Spannavegen i Haugesund i ettermiddag, men han kjørte fort nok til å få en bot.
Av Egil M Solberg | 10.06.2015 13:02:12
Hastigheten ble målt til 62 km/t i 50-sonen, noe som kvalifiserer til et forenklet forelegg på 1.600 kroner.
Dette koster det deg å bryte fartsgrensen hvis du blir tatt.

Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere
| Fartsoverskridelse | Bot |
| tom 5 km/t | 600,- |
| tom 10 km/t | 1.600,- |
| tom 15 km/t | 2.900,- |
| tom 20 km/t | 4.200,- |
| tom 25 km/t | 6.500,- |

Når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere
| Fartsoverskridelse | Bot |
| tom 5 km/t | 600,- |
| tom 10 km/t | 1.600,- |
| tom 15 km/t | 2.600,- |
| tom 20 km/t | 3.600,- |
| tom 25 km/t | 4.900,- |
| tom 30 km/t | 6.500,- |
| tom 35 km/t | 7.800,- |









