Medaljen glapp etter målfest
FK Haugesund kan se langt etter medalje etter å ha spilt uavgjort 3-3 mot Aalesund i dag. Det er nå fire poeng opp til tredjeplassen når to kamper gjenstår.
Av Egil M Solberg | 30.10.2016 21:20:20
Takket være et pent utført frispark like utenfor 16-meteren, tar Haugesund med seg ett poeng. Det er Haris Hajradinovic som curler et frispark nydelig over muren og i hjørnet.
Haugesund ledet 1-2 til pause på Color Line Stadion, men hadde reist hjem med tap dersom Haris ikke hadde utlignet.
TIPPELIGAEN
| K | P | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Rosenborg | 29 | 66 |
| 2 | Brann | 29 | 51 |
| 3 | Odd | 29 | 51 |
| 4 | Molde | 29 | 45 |
| 5 | Haugesund | 29 | 45 |
| 6 | Sarpsborg 08 | 29 | 45 |
| 7 | Strømsgodset | 29 | 43 |
| 8 | Viking | 29 | 43 |
| 9 | Aalesund | 29 | 39 |
| 10 | Sogndal | 29 | 36 |
| 11 | Vålerenga | 29 | 35 |
| 12 | Lillestrøm | 29 | 31 |
| 13 | Tromsø | 29 | 31 |
| 14 | Bodø/Glimt | 29 | 30 |
| 15 | Stabæk | 29 | 28 |
| 16 | Start | 29 | 16 |









