FKH-tap mot Odd
Odd vinner 2-1 mot FK Haugesund søndag. Bortelaget styrte store deler av kampen.
Av Egil M Solberg | 04.10.2015 21:42:42
Begge lagene presset på for seier i andre omgang, men det var bortelaget som trakk det lengste loddet.
2-1 målet kom like før slutt i det 88. minutt.
| TIPPELIGAEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | S | V | U | T | MÅL | P | |
| 1 | Rosenborg | 26 | 19 | 4 | 3 | 64 – 20 | 61 |
| 2 | Stabæk | 26 | 16 | 5 | 5 | 48 – 29 | 53 |
| 3 | Strømsgodset | 26 | 15 | 4 | 7 | 58 – 37 | 49 |
| 4 | Odd | 26 | 13 | 9 | 4 | 49 – 34 | 48 |
| 5 | Viking | 26 | 15 | 2 | 9 | 46 – 30 | 47 |
| 6 | Vålerenga | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 – 36 | 41 |
| 7 | Molde | 26 | 11 | 7 | 8 | 50 – 28 | 40 |
| 8 | Bodø/Glimt | 26 | 11 | 3 | 12 | 45 – 48 | 36 |
| 9 | Lillestrøm | 26 | 9 | 9 | 8 | 37 – 37 | 35 |
| 10 | Aalesund | 26 | 9 | 5 | 12 | 35 – 52 | 32 |
| 11 | Haugesund | 26 | 8 | 7 | 11 | 30 – 44 | 31 |
| 12 | Sarpsborg 08 | 26 | 6 | 10 | 10 | 32 – 42 | 28 |
| 13 | Start | 26 | 5 | 6 | 15 | 31 – 53 | 21 |
| 14 | Tromsø | 26 | 4 | 8 | 14 | 29 – 47 | 20 |
| 15 | Mjøndalen | 26 | 4 | 8 | 14 | 34 – 60 | 20 |
| 16 | Sandefjord | 26 | 3 | 4 | 19 | 27 – 59 | 13 |









