Hentet tre viktige poeng
FK Haugesund var effektive på Sør Arena i Kristiansand i dag og vinner fortjent 3-1. Dermed er laget oppe fra den umiddelbare nedrykksgjørma.
Av Egil M Solberg | 30.08.2015 19:47:40
Allerede etter 9 minutter satte Kristoffer Haraldseid det første målet for FK Haugesund. Stillingen holdt seg imidlertid helt frem til pause.
FKH skjønte at de kunne ligge kompakt og heller ta det høytliggende Start-laget på kontringer – noe de gjorde to ganger.
I andre omgang satte Simon Diedhiou 2-0 målet for Haugesund (64). Christian Gytkjær la på til 3-0 (80).
Start fikk et trøstemål i siste ordinære spilleminutt.
Dermed har FK Haugesund sikret seg tre viktige poeng som nå tar dem opp fra den umiddelbare nedrykksgjørma.
| TIPPELIGAEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | S | V | U | T | MÅL | P | |
| 1 | Rosenborg | 21 | 16 | 3 | 2 | 56 – 18 | 51 |
| 2 | Stabæk | 22 | 13 | 5 | 4 | 41 – 26 | 44 |
| 3 | Viking | 22 | 13 | 1 | 8 | 40 – 25 | 40 |
| 4 | Odd | 22 | 10 | 8 | 4 | 41 – 30 | 38 |
| 5 | Strømsgodset | 21 | 11 | 3 | 7 | 42 – 34 | 36 |
| 6 | Vålerenga | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 – 30 | 36 |
| 7 | Bodø/Glimt | 22 | 10 | 2 | 10 | 40 – 41 | 32 |
| 8 | Molde | 21 | 8 | 7 | 6 | 41 – 24 | 31 |
| 9 | Lillestrøm | 22 | 7 | 8 | 7 | 31 – 35 | 28 |
| 10 | Aalesund | 22 | 8 | 4 | 10 | 30 – 44 | 28 |
| 11 | Haugesund | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 – 36 | 27 |
| 12 | Sarpsborg 08 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26 – 33 | 23 |
| 13 | Start | 22 | 5 | 4 | 13 | 29 – 45 | 19 |
| 14 | Mjøndalen | 22 | 4 | 7 | 11 | 33 – 52 | 19 |
| 15 | Tromsø | 21 | 4 | 5 | 12 | 26 – 39 | 17 |
| 16 | Sandefjord | 22 | 3 | 4 | 15 | 23 – 50 | 13 |









