Fastprisavtale fra 88 øre per kilowattime
Dersom du binder strømprisen i 7 år, kan du fra nyttår få en fastpris på 88,12 øre per kWh på Sørvestlandet. Men dette gjelder bare for 70 prosent av forbruket.
Fastprisavtaler: Statkraft stiller med priser på fastpriskontrakter på strøm for videresalg til næringslivet. Salget vil i første omgang skje via sluttbrukerselskapene Fjordkraft og Fortum.
Bedriftene kan nå få fastpris på inntil 70 prosent av bedriftens estimerte årsforbruk på oppstartstidspunktet.
Resten av forbruket beregnes ut fra spotpris.
Dersom man da lykkes med å redusere strømforbruket, blir andelen som dekkes av fastprisavtalen dermed større.
Det vil bli formidlet nye priser hver mandag.
Prisene nedenfor var gyldige for bestilling innen sist torsdag 8.12.22 kl. 15.30, noen timer etter at Statkraft først la ut pressemelding om tilbudet. Fjordkraft kunngjorde prisene to dager etter utløpet av pristilbudet.
De opplyser i pressemeldingen at 220 bedrifter søkte tilbudet innen fristen.
| Flat uttaksprofil (samme forbruk hele året) | |||
| Fastpris oppstart 01.01.23 | |||
| Varighet 3 år | Varighet 5 år | Varighet 7 år | |
| NO1 | 154,01 | 107,54 | 83,96 |
| NO2 | 157,22 | 111,96 | 88,12 |
| NO3 | 50,25 | 44,53 | 44,03 |
| NO4 | 42,95 | 36,7 | 36,66 |
| NO5 | 155,79 | 111,45 | 88,39 |
| Profilert uttaksprofil (med høyere forbruk på vinteren) | |||
| Fastpris oppstart 01.01.23 | |||
| Varighet 3 år | Varighet 5 år | Varighet 7 år | |
| NO1 | 166,48 | 116,72 | 91,63 |
| NO2 | 168,8 | 119,49 | 93,6 |
| NO3 | 54,14 | 48,28 | 47,86 |
| NO4 | 46,52 | 40,03 | 40,15 |
| NO5 | 167,6 | 119,1 | 93,88 |









