Uavgjort mot Egersund
Egersund fikk en mann bortvist, men likevel greide ikke Vard Haugesund å vinne den viktige kampen. Dermed ble det uavgjort 0-0 i Egersund i dag.
Av Egil M Solberg | 10.10.2015 19:11:42
Da kan mye være avgjort for årets sesong, det er nå bare teoretiske muligheter for at Vard rykker opp.
– Kjipt at det ikke blir opprykk. Jeg føler vi har vært det beste laget i avdelingen denne sesongen, sier Vard-kaptein Roy A. Miljeteig til Haugesunds Avis.
| 2. DIVISJON AVDELING 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | S | V | U | T | MÅL | P | |
| 1 | Egersund | 24 | 15 | 6 | 3 | 51 – 18 | 51 |
| 2 | Ullensaker/Kisa | 23 | 15 | 4 | 4 | 44 – 22 | 49 |
| 3 | Vard Haugesund | 24 | 13 | 8 | 3 | 59 – 33 | 47 |
| 4 | Vidar | 24 | 9 | 9 | 6 | 56 – 44 | 36 |
| 5 | Vindbjart | 23 | 9 | 6 | 8 | 55 – 44 | 33 |
| 6 | Sola | 23 | 9 | 6 | 8 | 45 – 47 | 33 |
| 7 | Arendal | 24 | 9 | 5 | 10 | 45 – 50 | 32 |
| 8 | Fana | 24 | 7 | 10 | 7 | 41 – 51 | 31 |
| 9 | Odd 2 | 24 | 7 | 7 | 10 | 49 – 43 | 28 |
| 10 | Flekkerøy | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 – 41 | 27 |
| 11 | Eidsvold Turn | 24 | 6 | 6 | 12 | 44 – 52 | 24 |
| 12 | Fyllingsdalen | 23 | 7 | 3 | 13 | 38 – 47 | 24 |
| 13 | Donn | 24 | 6 | 4 | 14 | 41 – 64 | 22 |
| 14 | Odda | 23 | 6 | 0 | 17 | 34 – 73 | 18 |









