Uavgjort mot Sarpsborg
Det blir 1-1 og poengdeling mellom FK Haugesund og Sarpsborg 08 på Haugesund stadion i kveld.
Av Egil M Solberg | 20.09.2015 20:38:08
Resultatet skal nok bortelaget være mest fornøyd med, for FKH ledet nesten hele kampen og hadde de største sjansene.
Men så lenge det bare stod 1-0 hadde Sarpsborg alltid en mulighet, og den tok Maguire vare på når sjansen bød seg like før slutt, melder TV2.
Dermed ble det ett poeng på lagene som strengt tatt begge hadde trengt 3 for å komme seg vekk fra bunnstriden.
| TIPPELIGAEN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAG | S | V | U | T | MÅL | P | |
| 1 | Rosenborg | 24 | 17 | 4 | 3 | 58 – 20 | 55 |
| 2 | Stabæk | 24 | 14 | 5 | 5 | 43 – 28 | 47 |
| 3 | Viking | 24 | 14 | 2 | 8 | 45 – 28 | 44 |
| 4 | Odd | 24 | 12 | 8 | 4 | 46 – 32 | 44 |
| 5 | Strømsgodset | 23 | 12 | 4 | 7 | 48 – 35 | 40 |
| 6 | Vålerenga | 24 | 12 | 3 | 9 | 39 – 34 | 39 |
| 7 | Molde | 23 | 10 | 7 | 6 | 46 – 26 | 37 |
| 8 | Bodø/Glimt | 24 | 11 | 2 | 11 | 43 – 44 | 35 |
| 9 | Lillestrøm | 24 | 8 | 9 | 7 | 34 – 36 | 32 |
| 10 | Haugesund | 24 | 7 | 7 | 10 | 28 – 42 | 28 |
| 11 | Aalesund | 24 | 8 | 4 | 12 | 32 – 50 | 28 |
| 12 | Sarpsborg 08 | 24 | 6 | 9 | 9 | 30 – 35 | 27 |
| 13 | Start | 24 | 5 | 5 | 14 | 30 – 48 | 20 |
| 14 | Mjøndalen | 24 | 4 | 8 | 12 | 33 – 53 | 20 |
| 15 | Tromsø | 24 | 4 | 7 | 13 | 28 – 42 | 19 |
| 16 | Sandefjord | 24 | 3 | 4 | 17 | 26 – 56 | 13 |









