Er du arbeidsnarkoman?
Over 40 timers arbeid i uken, kan være skadelig. Jobber du mer enn dette øker risikoen for slag og hjerteinfarkt, det viser en ny studie publiser i det medisinske tidsskriftet The Lancet.
Av admin | 24.08.2015 06:55:50
Jobber du åtte timer mer enn 40 timer øker faren med 10 prosent, mens en arbeidsmengde på over 55 timer i uken har en risikoøkning på 33 prosent, melder NRK.
Grekere arbeider flere timer i året enn arbeidstakere i andre europeiske land. Nordmenn og tyskere er imidlertid blant dem som arbeider minst, ifølge en fersk OECD-rapport.
Ti på topp – ti på bunn i Europa
| Flest arbeidstimer per person per år |
Færrest arbeidstimer per person per år |
Mest produktive |
Minst produktive |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellas (2017) | Nederland (1377) | Norge | Polen |
| 2 | Ungarn (1956) | Tyskland (1408) | Luxemburg | Ungarn |
| 3 | Polen (1939) | Norge (1413) | Irland | Tyrkia |
| 4 | Estland (1880) | Frankrike (1439) | Belgia | Estland |
| 5 | Tyrkia (1877) | Danmark (1537) | Nederland | Tsjekkia |
| 6 | Tsjekkia (1795) | Irland (1540) | Frankrike | Portugal |
| 7 | Italia (1778) | Belgia (1551) | Tyskland | Slovakia |
| 8 | Slovakia (1749) | Østerrike (1599) | Danmark | Hellas |
| 9 | Portugal (1714) | Luxemburg (1616) | Sverige | Slovenia |
| 10 | Island (1697) | Sverige (1624) | Østerrike | Island |









