Helt i 100 på Bømlo
En bilist fikk forelegg etter å ha kjørt bil i over 100 km/t ved Gassasundet på Bømlo i dag tidlig.
Av admin | 20.05.2015 06:34:31
Politiet målte gjennomsnittsfarten til bilistene i drøyt 1,5 time i dag morges.
Dette koster det deg å bryte fartsgrensen hvis du blir tatt.

Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere
| Fartsoverskridelse | Bot |
| tom 5 km/t | 600,- |
| tom 10 km/t | 1.600,- |
| tom 15 km/t | 2.900,- |
| tom 20 km/t | 4.200,- |
| tom 25 km/t | 6.500,- |

Når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere
| Fartsoverskridelse | Bot |
| tom 5 km/t | 600,- |
| tom 10 km/t | 1.600,- |
| tom 15 km/t | 2.600,- |
| tom 20 km/t | 3.600,- |
| tom 25 km/t | 4.900,- |
| tom 30 km/t | 6.500,- |
| tom 35 km/t | 7.800,- |









