Sju bilførere tatt på Bokn
Sju bilførere ble bøtelagt i forbindelse med en fartskontroll på Bokn Søndag kveld. Høyeste hastighet ble målt til 110 km/t i 80-sonen.
Av Egil M Solberg | 14.09.2014 22:50:38
Dette koster det deg å bryte fartsgrensen hvis du blir tatt. 
Når fartsgrensen på stedet er 60 km/t eller lavere
| Fartsoverskridelse | Bot |
| tom 5 km/t | 600,- |
| tom 10 km/t | 1.600,- |
| tom 15 km/t | 2.900,- |
| tom 20 km/t | 4.200,- |
| tom 25 km/t | 6.500,- |

Når fartsgrensen på stedet er 70 km/t eller høyere
| Fartsoverskridelse | Bot |
| tom 5 km/t | 600,- |
| tom 10 km/t | 1.600,- |
| tom 15 km/t | 2.600,- |
| tom 20 km/t | 3.600,- |
| tom 25 km/t | 4.900,- |
| tom 30 km/t | 6.500,- |
| tom 35 km/t | 7.800,- |









