Fortsatt lave badetemperaturer
Badetemperaturene er begredelig lesning og ingenting som minner om sommer.
Av Egil M Solberg | 12.07.2022 20:00:49
Badetemperaturer: Han vil ikke gå med på at Friluftsrådet gikk inn i en kollektiv depresjon, men leder i Friluftsrådet Vest, Oddvin Øvernes innrømmer et visst mismot. I dag henter de likevel fram termometeret, skriver Karmøy Nytt.
Badetemperaturene kan du også følge på yr.no.
Det er ingenting som tyder på spesielt behagelige badetemperaturer på Haugalandet enda.
| Badeplass | temperatur | Kommune | Tidspunkt | Registrert |
|---|---|---|---|---|
| Eivindsvatnet | 17,5° | Haugesund | Badetassen.no | |
| Feøy | 14,1° | Karmøy | Manuell registrering | |
| Klovsteintjørna | 16,4° | Sauda | Badetassen.no | |
| Nesøyra | 16,3° | Sauda | Badetassen.no | |
| Rødstjørna | 18,8° | Sauda | Badetassen.no | |
| Aksdalsvatnet | 16,9° | Tysvær | Badetassen.no | |
| Dragavika | 15,0° | Tysvær | Badetassen.no | |
| Førlandsvegen | 19,0° | Tysvær | Manuell registrering | |
| Grindafjord feriesenter | 17,1° | Tysvær | Badetassen.no |









