Tysvær har høyest befolkningsøkning
Det er Tysvær kommune som i år vil komme ut med den høyeste befolkningsveksten. Haugesund kommer like bak. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.
Av Egil M Solberg | 15.12.2016 12:15:20
Tysvær kommune får 147 nye innbyggere i 2016, Haugesund får 141, mens det er nedgangen i befolkningen blant annet i Suldal, Bokn og Utsira.
Nettoinnvandringen vil utgjøre 60 prosent av folketallsveksten i år, melder SSB.
| Folktall 1. januar 2016 | Forventet folketilvekst |
Forventet folkemengde 31/12 |
|
| Hele landet | 5 213 985 | 43 368 | 5 257 353 |
| Fylke | |||
| Rogaland | 470 175 | 2 253 | 472 428 |
| Hordaland | 516 497 | 3 431 | 519 928 |
| Kommune | |||
| Tysvær | 10 925 | 147 | 11 072 |
| Haugesund | 36 951 | 141 | 37 092 |
| Stord | 18 775 | 89 | 18 864 |
| Karmøy | 42 187 | 81 | 42 268 |
| Sveio | 5 593 | 80 | 5 673 |
| Odda | 6 930 | 72 | 7 002 |
| Fitjar | 3 140 | 58 | 3 198 |
| Vindafjord | 8 788 | 44 | 8 832 |
| Sauda | 4 710 | 35 | 4 745 |
| Bømlo | 11 778 | 33 | 11 811 |
| Etne | 4 106 | 28 | 4 134 |
| Utsira | 200 | -2 | 198 |
| Eidfjord | 925 | -6 | 919 |
| Jondal | 1 104 | -8 | 1 096 |
| Bokn | 865 | -10 | 855 |
| Kvinnherad | 13 271 | -14 | 13 257 |
| Ullensvang | 3 401 | -24 | 3 377 |
| Suldal | 3 903 | -34 | 3 869 |
| Sum | 177 552 | 710 | 178 262 |
| Kilde: Statistisk sentralbyrå |









