Travel cruisehavn
Ikke mindre enn 17 cruiseskip kommer til Haugesund havn i sommer. Dette vil bringe rundt 25.000 turister til byen mellom april og august.
Av Egil M Solberg | 10.02.2016 16:37:07
Handelsstanden i Haugesund opplevde en merkbar omsettingsøkning i forbindelse med mange av cruiseanløpene i fjor sommer. Minst like mange turister vil komme sjøveien til Haugalandet også i år.
Slik ser listen ut over årets anløp (Kilde: Haugesund Haven).
| DATO | DAG | ANK | AVR | SKIP | REDERI | PASS |
| 16. april | Lørdag | 10:00 | 20:00 | Fram | Hurtigruten | 300 |
| 07. mai | Lørdag | 13:00 | 23:00 | Viking Sea | Viking Ocean Cruises | 920 |
| 17. mai | Tirsdag | 08:00 | 18:00 | Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 2500 |
| 23. mai | Mandag | 08.00 | 13:00 | Deutschland | Absolute Nevada | 600 |
| 25. mai | Onsdag | 13:00 | 23:00 | Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 2500 |
| 06. juni | Mandag | 08:00 | 16:00 | Saga Pearl II | Saga Cruises | 800 |
| 20. juni | Onsdag | 10:00 | 19:00 | Monarch | Pullmantur | 2760 |
| 21. juni | Tirsdag | 07:00 | 17:00 | Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 2500 |
| 29. juni | Onsdag | 08:00 | 18:00 | Pacific Princess | Princess Cruises | 650 |
| 07. Juli | Torsdag | 07:00 | 17:00 | Minerva | Swan Hellenic | 350 |
| 13. Juli | Onsdag | 08:00 | 19:30 | AidaVita | Aida Cruises | 1266 |
| 29. Juli | Fredag | 13:00 | 23:00 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 2500 |
| 09. Aug | Tirsdag | 07:00 | 17:00 | Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 2500 |
| 10. Aug | Onsdag | 08:00 | 19:30 | AidaVita | Aida Cruises | 1300 |
| 25. Aug | Torsdag | 08:00 | 18:00 | Monarch | Pullmantur | 2760 |
| 26. Aug | Fredag | 13:00 | 23:00 | Mein Schiff 4 | TUI Cruises | 2500 |









