Menu
Foto: AP / NTB

10 milliarder i kompensasjon for koronatiltak

Kommunal- og distriktsdepartementet betaler ut nær 8 milliarder kroner i koronakompensasjon til kommuner og fylkeskommuner før jul. Se oversikten fra din kommune her.

Av Egil M Solberg | 25.12.2022 12:56:11

Koronapandemi: Sammen med tidligere utbetalte beløp, får kommunesektoren mer enn 10 milliarder kroner i 2022.

Koronaarbeidsgruppen tallfestet i sin rapport at kommunesektoren hadde 8,8 milliarder kroner i merutgifter og mindreinntekter i forbindelse med koronapandemien i 2022. I tillegg kommer blant annet kostnader til TISK-beredskap (testing, isolering, sporing og karantene), samt vaksinasjon.

Sum koronakompensasjon Kompensasjon koronavaksinasjon
Kommune
1106 Haugesund 57 193 000 1 824 000
1134 Suldal 3 418 000 182 000
1135 Sauda 5 086 000 219 000
1145 Bokn 4 004 000 41 000
1146 Tysvær 20 682 000 549 000
1149 Karmøy 82 507 000 2 072 000
1151 Utsira 170 000 10 000
1160 Vindafjord 14 297 000 428 000
4611 Etne 6 494 000 195 000
4612 Sveio 11 410 000 278 000
4613 Bømlo 23 304 000 586 000
4614 Stord 40 363 000 920 000
4615 Fitjar 5 211 000 153 000
4616 Tysnes 3 164 000 141 000
4617 Kvinnherad 11 757 000 631 000
4618 Ullensvang 19 632 000 530 000
4619 Eidfjord 846 000 46 000
4620 Ulvik 4 671 000 51 000
4621 Voss 21 843 000 771 000
4622 Kvam 9 229 000 411 000

 

Flere nyheter: